1^ BATTERIA          
Posiz. PETT COGNOME E NOME SOC. TEMPO Pos. CAT PUNTI
1 942 CARACCIOLO NATALE PAL 15'20 1 M60 35
2 163 ALIQUO' DANIELA LST 15'50 1 F40 45
3 4 LA COLLA MARIANNA UNP 15'53 1 TF 45
4 35 CANZONIERI LILIANA CSC 16'16 2 TF 44
5 26 CORVAIA ALESSANDRA FRP 16'17 3 TF 43
6 957 LAZZARA PAOLO LTS 16'18 2 M60 34
7 38 DI LIBERTO VANESSA AAA 16'19 4 TF 42
8 947 IRRERA SALVATORE APA 16'34 3 M60 33
9 956 PELLITTERI GIOVANNI UNP 16'45 4 M60 32
10 46 TUMMINELLI MAURA TCC 16'48 5 TF 41
11 975 COSTARELLI GIACOMO PAG 16'49 1 M65 35
12 202 ESTEP KATHRYN PAL 16'50 1 F45 45
13 83 CIMINO LILIANA ASL 16'53 1 F35 45
14 23 SANTODDI' ROSSANA CAL 16'59 6 TF 40
15 29  PECORARO VALERIA MCP 17'06 7 TF 39
16 116 BALSAMO LUISA AMO 17'41 2 F35 44
17 27 GRANATA CLARA PJG 17'42 8 TF 38
18 977 DI MARCO SALVATORE  ATP 17'48 2 M65 34
19 943 ARENA CRISTOFERO BPA 17'55 5 M60 31
20 50 CRISTOFALO MARIA GRAZIA AMO 17'56 9 TF 37
21 166 COLOMBO TIZIANA GSG 18'01 2 F40 n.f.
22 94 STUPPIA ALESSANDRA FRP 18'02 3 F35 43
23 944 TAORMINA GIOVANNI APA 18'04 6 M60 30
24 48 SCICOLONE TIZIANA PAG 18'05 10 TF 36
25 82  CANGIALOSI MARGHERITA ATP 18'09 4 F35 42
26 139 VIVIRITO DOROTEA APA 18'12 3 F40 44
27 948 IMPERATO GIOVANNI APA 18'17 7 M60 29
28 976 GRASSO ANGELO AAA 18'21 3 M65 33
29 945 SCHILLACI SALVATORE APA 18'26 8 M60 28
30 984 PALAZZOLO ANTONINO EBA 18'27 4 M65 32
31 68 BERGMAN HAIDI UNP 18'28 5 F35 41
32 946 PANERO TOMMASO APA 18'32 9 M60 27
33 995 MACALUSO ANTONINO SAP 18'33 1 M70 35
34 979 SPINA GASPARE FRP 18'35 5 M65 31
35 983 PANTO' GIUSEPPE UCT 18'36 6 M65 30
36 958 MELI GIOACCHINO UCT 18'37 10 M60 26
37 997 DE TROVATO FRANCESCO APA 18'38 2 M70 34
38 952 CACCIATORE GIUSEPPE APA 18'39 11 M60 25
39 986 VERACI SALVATORE VUP 19'01 7 M65 29
40 32 CANNAROZZO MARIA ANGELA TLE 19'07 11 TF 35
41 12 SALMERI SILVANA PMI 19'11 12 TF 34
42 160 MASTROSIMONE GIANCARLA TLE 19'13 4 F40 43
43 936 MIRAGLIA MICHELE TCC 19'14 12 M60 24
44 141 BONOMO SABINA PAL 19'15 5 F40 42
45 159 AUCI ANTONINA      ATP 19'21 6 F40 41
46 955 GAGLIARDI IGNAZIO UNP 19'22 13 M60 23
47 941 GARFI' SALVATORE PAL 19'30 14 M60 22
48 225 GUTUS NAYTOS UCT 19'33 16 F50 45
49 953 BORNELLI MARIO APA 19'42 15 M60 21
50 37 VACIRCA M.GRAZIA ASL 19'43 13 TF 33
51 938 DI GRACI LUCA LTS 19'46 16 M60 20
52 999 FARACI ANTONIO APA 19'47 3 M70 33
53 33 LO CASCIO DOROTEA ATE 19'47 14 TF 32
54 157 LA BARA FELICIA FRP 19'48 7 F40 40
55 91 CUCUZZA DONATELLA TCC 19'50 6 F35 40
56 52 GASBARRO ADRIANA AMO 19'58 15 TF 31
57 210 GAGLIO MARIA ATE 20'11 2 F45 44
58 212 ALOI GIUSEPPINA AAA 20'14 3 F45 43
59 206 TAGLIAVIA MARIA L. FRP 20'18 4 F45 42
60 81 TROVATO ROSSELLA APR 20'20 7 F35 39
61 996  CONOSCENTI FILIPPO MCP 20'21 4 M70 32
62 954 CARRAMUSA FILIPPO UNP 20'22 17 M60 19
63 961 MUSSO LEONARDO EBA 20'38 18 M60 18
64 935 GERACI PIETRO SAP 20'41 19 M60 17
65 64 SCAVUZZA ALDA UNP 20'43 8 F35 38
66 150 BONOMO LUCIANA PAL 20'44 8 F40 39
67 211 PALMERI FRANCESCA CSC 20'45 5 F45 41
68 978 VILLARI SALVATORE PME 20'45 8 M65 28
69 114 POLIZZOTTO LAURA  AMO 20'46 9 F35 37
70 1000 CANGEMI VITTORIO UCT 20'56 5 M70 31
71 67 PARLAPIANO ALESSANDRA UNP 20'58 10 F35 36
72 949 GERACI SALVATORE APA 21'01 20 M60 16
73 101 RONCONE ANTONELLA AMO 21'06 11 F35 35
74 175 CICARELLI N. ILVA PAG 21'13 9 F40 38
75 965 PERRICONE ANTONINO CSC 21'14 21 M60 15
76 16 CAMBRIA ROSALBA PMI 21'14 16 TF 30
77 40 LI MUTI BARBARA AAA 21'17 17 TF 29
78 96 LUMETTA ROSA AMO 21'20 12 F35 34
79 998 ALES FILIPPO APA 21'26 6 M70 30
80 25 MONARI MONICA PAL 21'29 18 TF 28
81 172 SAVULLA LAURA OVI 21'30 10 F40 37
82 193 IPPOLITO ROSA UCT 21'30 6 F45 40
83 84 DI CARA DOMENICA OVI 21'31 13 F35 33
84 960 TIMPA GASPARE EBA 21'34 22 M60 14
85 218 ARCOLEO GIOACCHINA AMO 21'40 7 F45 39
86 178 PETRUZZELLA ELENA  AMO 21'43 11 F40 36
87 144 SANTANERA MARIA ALFINA PAL 21'44 12 F40 35
88 252 MUSMARRA CONCETTA PJG 21'46 1 F55 35
89 2 RUSSO LUANA APS 21'51 19 TF 27
90 191 CAMPIONE ANGELA UCT 21'54 8 F45 38
91 132 RINALDI CARMELA UCT 21'56 13 F40 34
92 951 CUCINA GIUSEPPE CAMILLO APA 22'01 23 M60 13
93 180 ORLANDO MARIA AMO 22'10 14 F40 33
94 962 GUAGLIARDO NICOLO' EBA 22'11 24 M60 12
95 97 FERRO DONATA AMO 22'13 14 F35 32
96 987 DAMIANO VINCENZO APA 22'14 1 M75 20
97 198 AMARU' GIULIANA APA 22'16 9 F45 37
98 143 FORTE LUCIA PAL 22'20 15 F40 32
99 959 VALENTI ONORATO EBA 22'35 25 M60 11
100 214 SAVULLA CATENA OVI 22'40 10 F45 36
101 937 D'AMORE ALFIO MCT 22'45 26 M60 10
102 42 DELIA SAMANTHA AAA 22'46 20 TF 26
103 182 POLIZZOTTO FRANCESCA AMO 22'55 16 F40 31
104 964 GANDOLFO ANTONIO CSC 22'55 27 M60 9
105 934 VITERBO GIOVANNI APA 23'01 28 M60 8
106 250 MUSUMECI FRANCESCA UCT 23'04 2 F55 34
107 256 GRAZKWIEVICZ MARGHERITA AMO 23'16 3 F55 33
108 154 LAMIA CALOGERA AMZ 23'18 17 F40 30
109 228 BUFFA GIUSEPPINA PAL 23'21 17 F50 44
110 201 RIDOLFO FRANCESCA PAL 23'33 11 F45 35
111 161 SANCLIMENTI CATERINA CSC 23'36 18 F40 29
112 77 TRANCHILLA ANGELA AMZ 23'38 15 F35 31
113 985 LIGOTINO GIORGIO EBA 23'39 9 M65 27
114 3 RACITI RITA UCT 23'42 21 TF 25
115 237 CASCINO SILVANA AAA 23'54 18 F50 43
116 235 POLLARA RITA PAL 23'56 19 F50 42
117 45 VITALE CONCETTA OVI 24'02 22 TF 24
118 43 BARTOLOTTA DANIELA AAA 24'03 23 TF 23
119 86 GANCICHIODO CROCETTA OVI 24'05 16 F35 30
120 66 MONDI DORELLA UNP 24'18 17 F35 29
121 9 TESTA GELFINA UNP 24'18 24 TF 22
122 98 BONSANS VERONIQUE AMO 24'22 18 F35 28
123 115 ARCUNI CATERINA AMO 24'23 19 F35 27
124 1 COLLICA ANNA APS 24'29 25 TF 21
125 153 CAMPANA VINCENZA AMZ 24'30 19 F40 28
126 69 TRINGALI FRANCA PAL 24'31 20 F35 26
127 58 MONTISANTI VINCENZA AMO 24'32 26 TF 20
128 36 CARDACI MARINELLA ARE 24'34 27 TF 19
129 257 GERGAMIN GIUSY AMO 24'46 4 F55 32
130 181 CASAGNOLA ANTONELLA AMO 24'50 20 F40 27
131 217 CASSARO MARIA OVI 25'06 12 F45 34
132 79 LI PANI PATRIZIA AMO 25'33 21 F35 25
133 236 FRANCHI MARIA VINCENZA ATE 25'40 20 F50 41
134 133 CASTAGNA EMANUELA UCT 26'12 21 F40 26
135 980 SAVETTIERI ENRICO  APA 26'12 10 M65 26
136 194 MARLETTA ROSARIA UCT 26'15 13 F45 33
137 100 LO BIANCO LUCIA AMO 26'30 22 F35 24
138 251 ARDIZZONE ADELE PJG 27'11 1 F60 35
139 412 NON IDENTIFICATO   27'48      
140 982 RACITI CARMELO UCT 27'49 11 M65 25
141 174 RAIMONDI ROSALBA TCC 28'11 22 F40 25
142 263 VILLANI MARIA TERESA APA 28'15 2 F60 34
143 219 MARTORANA GIOVANNA AMO 28'19 14 F45 32
144 264 CAMILLO GIUSEPPINA AMO 28'39 3 F60 33
145 239 NICOSIA MARA AMO 28'43 21 F50 40
146 131 IRRERA A.MARIA UCT 29'02 23 F40 24
147 273 TONAZZO TERESINA UCT 29'04 1 F65 35
148 988 MANCIA GIOVANNI DEA 29'20 2 M75 19
149 207 CASTORINA VENERA PJG 29'46 15 F45 31
150 275 MESSINA INES AAA 30'45 2 F65 34
151 253 FILPI VITA AAA 31'45 5 F55 31
152 170 NICOSIA GRAZIELLA OVI 34'20 24 F40 23
153 255 MIRODDI FRANCA AAA 34'20 6 F55 30
    2^ BATTERIA          
Posiz. PETT COGNOME E NOME SOC. TEMPO Pos.  CAT PUNTI
1 896 POROTTI GIOVANNI APA 21’24  1 M55 45
2 820 SANTODDI' RAFFAELE BPA 21’47 1 M50 45
3 833 BUTTACAVOLI CRECENTINO VFP 21’57 2 M50 44
4 832 STAGNO ANDREA PMI 22’35 3 M50 43
5 891 PRESTIGIACOMO PIETRO DEA 22’48 2 M55 44
6 814 NICHOLSON GORDON DEA 22’54 4 M50 42
7 823 CURTO PELLE ANGELO APA 23’01 5 M50 41
8 768 RUGGERI GIUSEPPE MCT 23’03 6 M50 40
9 809 REALE GAETANO PAL 23’07 7 M50 39
10 818 AARAB OMAR BPA 23’09 8 M50 38
11 879  DI DOMENICO F.SCO PAOLO MCP 23’11 3 M55 43
12 834 DI MAGGIO GUGLIELMO UNP 23’14 9 M50 37
13 917 CATALANO VINCENZO FSG 23’16 4 M55 42
14 817 VITALI MARIO BPA 23’18 10 M50 36
15 874 NAPOLI VINCENZO TSC 23’22 5 M55 41
16 822 HARDOUIN FERDINANDO APA 23’24 11 M50 35
17 846 RAMPULLA FILIPPO PSR 23’30 12 M50 34
18 790 CATALFAMO FRANCESCO CAT 23’32 13 M50 33
19 777 ZINNA MARIO 5TT 23’34 14 M50 32
20 765 SOLLAMI FILIPPO OVI 23’51 15 M50 31
21 904 BATTAGLIA GIUSEPPE UNP 23’57 6 M55 40
22 798 RUSSO GIUSEPPE APR 24’02 16 M50 30
23 900 SABATINO FRANCESCO CAL 24’11 7 M55 39
24 844 SALVIA DOMENICO EBA 24’13 17 M50 29
25 779 PAGANO SALVATORE ARG 24’20 18 M50 28
26 839 D'AMORA CARMINE UNP 24’33 19 M50 27
27 918 IADICOLA LUIGI VUP 24’33 8 M55 38
28 826 COSTA ROSARIO APA 24’47 20 M50 26
29 783 GRIMAUDO GASPARE ATE 24’48 21 M50 25
30 789 SCARCELLA PAOLO   ATP 24’49 22 M50 24
31 847 MOSCARDINO RAIMONDO VFT 24’51 23 M50 23
32 886 CORONA F.PAOLO DFP 24’55 9 M55 37
33 815 DI BENEDETTO PAOLO DEA 25’03 24 M50 22
34 821 TRIONE SALVATORE APA 25’09 25 M50 21
36 909 CRAPARO VINCENZO LTS 25’10 11 M55 35
35 878 SGRO' ANGELO TLE 25’10 10 M55 36
37 773 DI GIORGIO GIUSEPPE AAA 25’11 26 M50 20
38 792 CALABRO' SALVATORE PME 25’22 27 M50 19
39 836 BONANNO STEFANO UNP 25’39 28 M50 18
40 877 POSSAMAI GIACOMO PAA 25’45 12 M55 34
42 813 PICCIONE ERCOLE DEA 25’49 30 M50 16
41 791 FODALE CARLO PME 25’49 29 M50 17
43 808 SANZARO MARIO PAL 25’50 31 M50 15
44 905 CARUSO STEFANO UNP 25’51 13 M55 33
45 812 IPPOLITO CIRINO PAL 25’56 32 M50 14
46 843 DI GIOVANNA ANDREA LTS 25’57 33 M50 13
47 764 FERRO PIETRO LUIGI TCC 26’06 34 M50 12
48 838 RINAUDO GIUSEPPE UNP 26’08 35 M50 11
49 816 ARENA GIUSEPPE BPA 26’10 36 M50 10
50 828 GUZZETTA MARIO APA 26’16 37 M50 9
51 897 PATTI GIUSEPPE APA 26’16 14 M55 32
52 894 VASTA GAETANO APA 26’21 15 M55 31
53 898 MISURACA GIUSEPPE APA 26’35 16 M55 30
54 785 DI MARCO ANGELO PAA 26’44 38 M50 8
55 824 TINNIRELLO MICHELE APA 26’47 39 M50 7
56 759 COSENTINO VINCENZO SAP 26’53 40 M50 6
57 871 BENNICI GIUSEPPE AAA 26’56 17 M55 27
58 911 LEONARDI GIOVANNI UCT 26’57 18 M55 26
59 868 CAMPISI GIUSEPPE SAP 26'40 19 M55 29
60 867 SPINELLI VINCENZO DFP 26'51 20 M55 28
61 786 MODAFFARI GIOVANNI TLE 27’01 41 M50 5
62 787  DI BENEDETTO MICHELE MCP 27’02 42 M50 4
63 770 LI MUTI GIUSEPPE AAA 27’06 43 M50 3
64 906 PISCITELLO ANTONINO UNP 27’11 21 M55 25
65 884 SIRACUSA VITO AMZ 27’12 22 M55 24
67 842 GELARDI GIUSEPPE  LTS 27’17 45 M50 1
68 845 LO PICCOLO GASPARE EBA 27’17 46 M50 1
66 782 ADAMO CAMILLO CSC 27’17 44 M50 2
69 887 LONGO NICOLO' DFP 27’29 23 M55 23
70 767 MOBILIA CARMELO MCT 27’39 47 M50 1
71 778 LIBERTO VINCENZO ASL 27’47 48 M50 1
72 913 CARUSO GIOVANNI CFV 27’48 24 M55 22
73 780 FURNO' SEBASTIANO ARE 27’50 49 M50 1
74 797 SGADARI SETTIMO FRP 27’50 50 M50 1
75 889 PUGLISI RAFFAELE PAL 27’53 25 M55 21
76 769 MANTEO FRANCESCO AAA 27’57 51 M50 1
77 910 SPATA FRANCESCO UCT 27’59 26 M55 20
79 907 LUPO BALDASSARE LTS 28’01 28 M55 18
78 870 PILOTA CARMELO MCT 28’01 27 M55 19
80 903 PETRONE DOMENICO UNP 28’02 29 M55 17
81 914 SALLEMI SALVATORE CFV 28’03 30 M55 16
82 766 PALMERI ELIO OVI 28’26 52 M50 1
83 772 LEONARDO SALVATORE AAA 28’27 53 M50 1
84 869 MUSSO ANTONINO SAP 28’35 31 M55 15
85 919 AIOSA SANTO VUP 28’39 32 M55 14
86 873 MARTUCCI CARMINE  CSC 28’41 33 M55 13
87 885 CORSINO ANTONINO DFP 28’42 34 M55 12
88 829 GIOVENCO PIETRO  APA 28’56 54 M50 1
89 762 FALCI GIOVANNI PAG 29’02 55 M50 1
90 763 GENNUSO GIUSEPPE TCC 29’07 56 M50 1
91 831 GUERCIA SALVATORE APA 29’12 57 M50 1
92 893 VELLA FRANCESCO APA 29’14 35 M55 11
93 837 MANSUETO ROSOLINO UNP 29’16 58 M50 1
94 912 SALVIA DOMENICO EBA 29’17 36 M55 10
95 881 GIACOBBE SANTI PME 29’22 37 M55 9
96 899 CORRAO PAOLO APA 29’28 38 M55 8
97 841 CANNAVO' ALFIO UNP 29’30 59 M50 1
98 761 FERRIGNO GIUSEPPE PAG 29’34 60 M50 1
99 901 DOTTORELLO GIUSEPPE CAL 29’49 39 M55 7
100 757 RICCOBONO EMANUELE AMO 30’06 61 M50 1
101 776 MARINO VINCENZO 5TT 30’06 62 M50 1
102 875 PALAZZOLO SALVATORE ATE 30’06 40 M55 6
103 775 ASTA ANDREA 5TT 30’09 63 M50 1
104 865 DE NUNZIO GIOVANNI ACA 30’11 41 M55 5
105 890 INTURRI VINCENZO PAL 30’26 42 M55 4
106 827 CAMINITA MARCO APA 30’27 64 M50 1
107 796 INFANTOLINO SANTO FRP 30’30 65 M50 1
108 835 PICONE GIUSEPPE UNP 30’33 66 M50 1
109 892 SCARANTINO FRANCESCO BPA 30’52 43 M55 3
110 883 CICERONE ANTONINO FRP 30’54 44 M55 1
111 882 FARO ROBERTO FRP 30’57 45 M55 1
112 920 LOMBARDO GIUSEPPE MMI 31’09 46 M55 1
113 802 LANZA NICOLA AMZ 31’15 67 M50 1
114 805 BRAZZO' PIETRO DFP 32’04 68 M50 1
115 795 DI GANCI VITO FRP 32’38 69 M50 1
116 880 SCIMONE FRANCESCO  PME 33’08 47 M55 1
117 758 ORLANDO MATTEO ATE 33’13 70 M50 1
118 807 SUTERA ACCURSIO PAL 33’24 71 M50 1
119 916 TOSTO PIETRO GPV 34’46 48 M55 2
120 781 DI GIROLAMO GIOVANNI CSC 34’57 72 M50 1
121 784 FILI' MARIO PAA 34’57 73 M50 1
    3^ BATTERIA          
POSIZ. PETT COGNOME E NOME SOC. TEMPO Pos. CAT Punt.
1 523 SUGAMELI GIUSEPPE  ATP 20'45 1 M40 45
2 533 GRIMAUDO DOMENICO ATE 20'54 2 M40 44
3 684 LOMBINO VINCENZO APA 20'55 1 M45 45
4 657 PLUCHINO MASSIMO APR 20'57 2 M45 44
5 730 POLLICINO GIUSEPPE AVI 21'08 3 M45 43
6 505 CAVALIERI GIORGIO APR 21'20 3 M40 43
7 478 VACCARINO SANTINO PMI 21'27 4 M40 42
8 539 PROVENZANO VINCENZO CSC 21'28 5 M40 41
9 457 INGRASSIA SERGIO UNP 21'28 6 M40 40
10 693 GRILLO FRANCESCO PMI 21'29 4 M45 42
11 496 CORI VINCENZO PAL 21'37 7 M40 39
12 445 RUSSO ANTONINO LTS 21'38 8 M40 38
13 529 GANGI CHIODO SALVATORE OVI 21'48 9 M40 37
14 490 ROVETTO CARMELO BPA 21'50 10 M40 36
15 538 MANISCALCHI GIUSEPPE CSC 21'52 11 M40 35
16 439 MESSINA DAMIANO VFT 21'53 12 M40 34
17 545 CANNI' CARMELO ARG 21'55 13 M40 33
18 455 MANNINO ANTONINO UNP 22'02 14 M40 32
19 672 BELLOTTA GIUSEPPE DEA 22'07 5 M45 41
21 551 GULINO ANTONIO AAA 22'08 15 M40 31
20 652 RINDONE FRANCESCO PLH 22'08 6 M45 40
22 491 BORIA FABRIZIO BPA 22'10 16 M40 30
23 522 RUSSO FRANCESCO ATP 22'13 17 M40 29
24 690 CALANDRA ANTONIO APA 22'23 7 M45 39
25 619 PALMERI MAURIZIO OVI 22'27 8 M45 38
26 513 CUSIMANO GIOVANNI FRP 22'30 18 M40 28
27 559 FULCO SALVATORE OVI 22'32 19 M40 27
28 692 IRATO SALVATORE PMI 22'41 9 M45 37
29 450 LO PRESTI ALFONZO UNP 22'44 20 M40 26
30 504 RIZZO ANTONIO APR 22'45 21 M40 25
31 633 MONACO ARMANDO ARE 22'46 10 M45 36
32 670 AIOLA GIOVANNI DEA 22'48 11 M45 35
33 626 FERRARO BRUNO ASL 22'50 12 M45 34
34 475 BILARDO SALVATORE PMI 22'52 22 M40 24
35 694 SAGONE ALESSANDRO CAL 22'56 13 M45 33
36 458 LOMBARDO NUNZIO UNP 22'57 23 M40 23
37 700 FERRARA LUCIANO UNP 22'59 14 M45 32
38 641 CERNIGLIARO GIUSEPPE ATE 23'02 15 M45 31
39 462 MIRTO RANDAZZO ENRICO UNP 23'04 24 M40 22
40 493 CHIAROTTI DARIO DEA 23'05 25 M40 21
41 579 DE LUCA GIOVANNI APA 23'10 26 M40 20
42 476 MEO SALVATORE PMI 23'17 27 M40 19
43 555 BUSA' ANTONINO MCT 23'18 28 M40 18
44 473 MANCUSO MARIO CAL 23'22 29 M40 17
45 542 ANASTASI GIUSEPPE ARE 23'23 30 M40 16
47 547 GANGI FILADELFO ASL 23'26 31 M40 15
46 678 RIVOLI ETTORE BPA 23'26 16 M45 30
48 669 AZZARELLO VINCENZO DEA 23'28 17 M45 29
49 519 MOLLURA SALVATORE PME 23'31 32 M40 14
50 653 D'ANDREA FRANCESCO PME 23'31 18 M45 28
51 499 CAMILLER FEDERICO AMZ 23'32 33 M40 13
52 549 URSO ANTONIO 5TT 23'36 34 M40 12
53 440 SGAMMEGLIA ANTONIO PSR 23'37 35 M40 11
54 460 PERI GERLANDO UNP 23'38 36 M40 10
55 437 FICARA ALBERTO RPA 23'39 37 M40 9
56 479 AGRUSA   PIETRO UNP 23'39 38 M40 8
57 451 CIUCCI FRANCESCO UNP 23'40 39 M40 7
58 543 CARDACI VITO ARE 23'40 40 M40 6
59 479 MAMMINA GIUSEPPE PMI 23'41 41 M40 5
60 683 MAIORANA GIUSEPPE APA 23'41 19 M45 27
61 727 TESSIO FRANCESCO MMI 23'42 20 M45 26
62 642 BRANCALEONE GIUSEPPE ATE 23'42 21 M45 25
63 541 BONANNO GIUSEPPE ARE 23'43 42 M40 4
66 482 BRUSCA GIROLAMO APA 23'44 43 M40 3
67 510 GIOTTI IGNAZIO FRP 23'44 44 M40 2
65 677 DI DIO LUCIANO BPA 23'44 23 M45 23
68 723 MADONIA FRANCESCO CSC 23'48 24 M45 22
69 534 GUIDERA VITO ATE 23'50 45 M40 1
70 578 CIPRIANO GIOVANNI APA 23'52 46 M40 1
71 449 GAMBUZZA GIOVANNI UNP 23'54 47 M40 1
72 663 FEROTTI GIOVANNI DFP 23'56 25 M45 21
73 435 BONO GIOVANNI GPV 24'01 48 M40 1
74 632 DI BENEDETTO SALVATORE ARE 24'02 26 M45 20
75 697 ASTUTO ALESSANDRO CAL 24'03 27 M45 19
76 470 VENTURA GIUSEPPE VFP 24'04 49 M40 1
77 517 PUGLISI GIUSEPPE PJG 24'05 50 M40 1
78 520 RUSSO CALOGERO PLH 24'06 51 M40 1
79 550 LANZA MAURIZIO LCM 24'07 52 M40 1
80 728 D'ANGELO GIOVANNI MMI 24'08 28 M45 18
81 673 CLEMENTE ANTONIO DEA 24'09 29 M45 17
82 544 MARINETTI GIUSEPPE ARG 24'10 53 M40 1
83 625 CRISCENTI ANTONIO 5TT 24'11 30 M45 16
84 616 D'AMICO LUIGI OVI 24'15 31 M45 15
85 527  MIANO GAETANO MCP 24'20 54 M40 1
86 566 DARRIGO FRANCESCO SAP 24'22 55 M40 1
87 611 MONTE VINCENZO AMO 24'23 32 M45 14
88 725 ABBATE PLACIDO VUP 24'24 33 M45 13
89 660 INGRASSETTO FRANCO AMZ 24'25 34 M45 12
90 576 BAGLIO MARCELLO AMO 24'26 56 M40 1
91 610 AGOZZINO GIORGIO AMO 24'27 35 M45 11
92 427 UNITARIO SALVATORE MMI 24'28 57 M40 1
93 552 BARRESI GIUSEPPE AAA 24'29 58 M40 1
94 461 BUARNE' ROSARIO UNP 24'30 59 M40 1
95 532 MONTALBANO ONOFRIO LTS 24'32 60 M40 1
96 448 DI BENEDETTO SALVATORE UNP 24'34 61 M40 1
97 671 LEONE CALOGERO DEA 24'36 36 M45 10
98 428 CUTRONO IGNAZIO MMI 24'38 62 M40 1
99 675 ANSALDI FRANCESCO BPA 24'40 37 M45 9
100 456 MANNINO GIUSEPPE UNP 24'42 63 M40 1
101 650  LA BARBERA GIUSEPPE MCP 24'44 38 M45 8
102 714 OMBRELLO MICHELE VFT 24'46 39 M45 7
103 609 BASILE DOMENICO VFP 24'48 40 M45 6
104 716 MARCIANTE F. GIACOMO APS 24'50 41 M45 5
105 535 LUNETTO IGNAZIO ATE 24'52 64 M40 1
106 501 DIODATO MERCURIO AMZ 24'54 65 M40 1
107 560 SCARLATA ERNESTO OVI 24'56 66 M40 1
108 629 RICCIOTTI EMANUELE ARG 24'58 42 M45 4
109 637 OBISO NICOLO' CSC 25'02 43 M45 3
110 647  TRAVAGLINO ALBERTO MCP 25'03 44 M45 2
111 502 MAGGIO PIETRO AMZ 25'05 67 M40 1
112 661 PAGANO ERASMO DFP 25'10 45 M45 1
113 654 TOMARCHIO GIUSEPPE PJG 25'12 46 M45 1
114 564 BARBERA SALVATORE TCC 25'14 68 M40 1
115 687 D'ANNA VINCENZO APA 25'20 47 M45 1
116 537 SERRETELLE MARCELLO ATE 25'26 69 M40 1
117 426 MANCINO GIUSEPPE MMI 25'28 70 M40 1
118 521 COLOMBO MARIO LUIGI PLH 25'29 71 M40 1
119 622 CUNDARI GIOVANNI MCT 25'32 48 M45 1
120 704 ITALIA CLAUDIO UNP 25'33 49 M45 1
121 722 DI BENEDETTO REMIGIO FSG 25'34 50 M45 1
122 713 SPECIALE ERNESTO EBA 25'36 51 M45 1
123 651 PICOGNA VINCENZO PLH 25'38 52 M45 1
124 575 CATALANO ALBINO TLE 25'40 72 M40 1
125 495 VACIRCA VINCENZO PAL 25'41 73 M40 1
126 465 TRIPI ALESSANDRO UNP 25'42 74 M40 1
127 509 ENEA BENEDETTO FRP 25'43 75 M40 1
128 628 RICCIOTTI GIOVANNI ARG 25'44 53 M45 1
129 492 GRASSO MARIO BPA 25'45 76 M40 1
130 703 FAZIO GAETANO UNP 25'46 54 M45 1
131 710 FRISCIA MICHELE LTS 25'47 55 M45 1
132 711 FRISCIA GASPARE LTS 25'48 56 M45 1
133 702 TAORMINA ANTONINO UNP 25'49 57 M45 1
134 682 PASSARELLO ANGELO APA 25'50 58 M45 1
135 707 VELLA IGNAZIO  LTS 25'51 59 M45 1
136 664 VILONA ALFREDO PAL 25'52 60 M45 1
137 676 SANTANGELO GIORGIO BPA 25'53 61 M45 1
138 430 BRUCCOLERI GIOVANNI VUP 25'54 77 M40 1
139 438 VACCARINO SALVATORE APS 25'55 78 M40 1
140 436 BIANCO FRANCESCO RPA 25'56 79 M40 1
141 477 TORRE ROCCO PMI 25'57 80 M40 1
142 548 ACCARDI ANTONIO 5TT 25'58 62 M45 1
143 729 MURATORE ANTONINO AVI 25'59 63 M45 1
144 536 PARATORE GIUSEPPE ATE 26'03 81 M40 1
145 698 LA BARBERA ANTONINO VFP 26'05 64 M45 1
146 469 GIULIANO VALERIO UNP 26'06 82 M40 1
147 546 BACHIONI GAETANO ARG 26'08 83 M40 1
148 481 BILLITTERI GAETANO APA 26'10 84 M40 1
149 531 ASSENNATO PRIMO PAA 26'12 85 M40 1
150 508 CRISCIONE GIUSEPPE APR 26'14 86 M40 1
151 712 MERTOLI DOMENICO UCT 26'16 65 M45 1
152 612 TUTONE ALFREDO AMO 26'20 66 M45 1
153 526  LA ROCCA AGOSTINO MCP 26'22 87 M40 1
154 643 GELARDI ALFONSO LTS 26'24 67 M45 1
155 556 BERARDI MARIO UNP 26'26 88 M40 1
156 525  GENOVA ANTONIO MCP 26'30 89 M40 1
157 705 GENTILE FRANCESCO UNP 26'32 68 M45 1
158 635 BUTERA GIUSEPPE CSC 26'34 69 M45 1
159 696 CALI' MARCO CAL 26'36 70 M45 1
160 485 GRIFFO MARCO  APA 26'40 90 M40 1
161 441 ALONGE CALOGERO LTS 26'42 91 M40 1
162 498 PALAZZO GAETANO PAL 26'44 92 M40 1
163 627 MAGANUCO ROSARIO ARG 26'48 71 M45 1
164 432 SAVAGNONE FABRIZIO COM 26'52 93 M40 1
165 453 ARENA MASSIMO UNP 26'56 94 M40 1
166 518 BOTTARI FABIO PME 26'59 95 M40 1
167 540 MESSINA SERAFINO ARE 27'02 96 M40 1
168 507 GIUMMARRA CARMELO APR 27'03 72 M45 1
169 403 GALLUPPO FRANCESCO 5TT 27'05 97 M40 1
170 488 MANCUSO ANTONINO APA 27'08 98 M40 1
171 662 COCILOVO GAETANO DFP 27'10 73 M45 1
172 468 ANACLECRIO CARMELO UNP 27'12 99 M40 1
173 709 LICATA GIUSEPPE LTS 27'14 74 M45 1
174 494 GIUFFRIDA SALVATORE PAL 27'16 100 M40 1
